Publicar espacios no tiene costo. Los planes amplían cuántos espacios manejas, el volumen de citas, el posicionamiento y las herramientas del panel.
| Característica | Inicial | Profesional | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Espacios publicados | 20 | 100 | Ilimitados |
| Citas automáticas / mes | 10 | 50 | Sin límite |
| Ficha técnica profesional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edición de espacios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posicionamiento destacado | — | ✓ | ✓ Prioritario |
| Analítica de vistas | — | ✓ | ✓ |
| Co-brokering | — | ✓ | ✓ |
| Base de arrendatarios | — | ✓ | ✓ |
| Equipo multiusuario | — | — | ✓ |
| Reportes y exportación | — | — | ✓ |
Pago único que activa tu plan por 30 días. Sin cargos automáticos.